Практическая работа «Строение клеток про- и эукариот»
| Параметр сравнения | Прокариоты | Эукариоты | 
| Строение клетки | Безъядерные, не имеют мембранных органоидов | Имеют ядро, цитоплазму, органоиды всех типов | 
| Форма клетки | Круглая – кокки, длинная – бациллы, спириллы, вибрионы (в виде запятой) | Разнообразная форма | 
| Генетический материал | Кольцевая хромосома | Различны набор линейных хромосом | 
| Синтез белка | Осуществляется на рибосомах | |
| Органеллы | Только немембранные – рибосомы | Все органоиды: ядро, митохондрии, хлоропласты (у растений), вакуоль (у растений), ЭПС, КГ, лизосомы, рибосомы, клеточный центр (только у животных) | 
| Клеточная стенка | Есть, состоит из муреина | Есть у растений и грибов | 
| Жгутики | Есть | Есть у некоторых простейших и реснитчатого эпителия | 
| Дыхание | Аэробное и анаэробное | Аэробное (необходим кислород) | 
| Фотосинтез | Только у цианобактерий | Только у царства растений в хлоропластах (основное вещество – хлорофилл) | 
| Фиксация азота | Осуществляют азотфиксирующие бактерии | Нет. только доступные формы, после переработки бактериями | 

