| Параметры сравнения | Тыква | Огурец | 
| Корень | Стержневая корневая система. Длина корня достигает 3 метров | Стержневая корневая система, образуется множество боковых корней. | 
| Стебель | Стебель у большинства видов ползучий, у некоторых – прямостоячий | Стебель ползучий. | 
| Листья | Длинночерешковый, пятилопастной. Сердцевидной формы. Размер листовой пластины = до 25 см | Длинночерешковый, трехлопастной. Сердцевидной формы. Размер листовой пластины = до 15 см | 
| Плод | Плод – тыквина | Плод – тыквина (размер намного меньше, чем у тыквы. Вытянутой формы, в кожуре есть хлоропласты) | 
| Цветы | Раздельнополые. Пятичленные, венчик сросшийся | Раздельнополые. Пятичленные, венчик сросшийся | 
Сравнительная характеристика двух растений – тыквы и огурца показала, что многие признаки растений схожи, что свидетельствует о приспособлении к сходным условиям и родственному положению. Многие признаки имеют различия, так как экологические факторы, действующие на формирование видов, различны.

