Особенности строения и значение цветка и плода различных семейств цветковых можно представить в виде таблицы:
| Название семейства | Строение цветка | Тип плода | Признаки | Представители | 
| Крестоцветные | Цветки формируют соцветие “кисть”, двойной околоцветник | Стручки | Стержневая корневая система, двудольные | Капуста, редис, репа, редька | 
| Мотыльковые | Цветки могут формировать соцветия “кисть” или “головка” или вести одиночный образ жизни. Сросшиеся чашелистики и 2 лепестка | Боб | Двудольные, образование на корнях клубеньков | Белая акация, горох, клевер | 
| Розоцветные | Цветки отличаются крупными размерами, околоцветник двойной, имеется большое количество пестиков | Костянка, яблоко | Двудольные, сюда относятся плодово-ягодные деревья | Розы, вишни, абрикосы, боярышник | 
| Пасленовые | Сросшиеся чашелистики и лепестки | Коробочка, а также ягода | Двудольные, могут содержать высокий уровень ядовитых веществ | Картофель, томат, баклажан | 
| Сложноцветные | Цветки объединяются в соцветие “корзинка”, чашелистиков нет или они отличаются слабым развитием | Семянка | Двудольные | Ромашка, цикорий, астра | 
| Лилейные | Простой околоплодник | Ягода или коробочка | Однодольные, стебель видоизменен | Тюльпан, лилия, гиацинт | 
| Злаки | Мелкий размер цветков, соцветие “колосок” | Зерновка | Однодольные, соломина является стеблем | Пшеница, рис, просо | 

