| Отделы царства растений | Жизненная форма | Органы | Преобладающее поколение | Размножение | Примеры | 
| Зеленые водоросли | Одноклеточные, нитчатые | Слоевище, органов нет | Гаметофит | Бесполый (клеточное деление) и половой (слияние двух вегетативных клеток – конъюгация) | Хламидомонада, улотрикс | 
| Красные и бурые водоросли | Нитчатые или широкие листовые пластины | Слоевище, органов нет | Гаметофит | Бесполый (клеточное деление) и половой (слияние двух вегетативных клеток – конъюгация) | Ламинария | 
| Моховидные (споровые мхи) | Травы | Листья, стебель и ризоиды | Гаметофит | Бесполый (спорообразование) и половой (слияние мужских и женских половых клеток) | Сфагнум, кукушкин лен | 
| Папоротниковидные | Травы и деревья | Вайи (листовые пластины), черешок, видоизмененный побег и корни | Спорофит | Бесполый (спорообразование) и половой (слияние мужских и женских половых клеток) | Орляк, адиантум венерин волос | 
| Голосеменные | Кустарники и деревья | Листья, стебель и корни | Спорофит | Половое (пыльцевое зерно попадает на семенную чешую женской особи) | Лиственница, кедр, сосна | 
| Покрытосеменные | Травы, кустарники, деревья | Листья, стебель и корни | Спорофит | Половое (пыльцевое зерно попадает на пестик женской особи) | Кукуруза, рябина, вишня | 
Перечислите отделы растений (таблица: признаки и примеры)
 
                            