| Месяц | Температура | 
| Январь | от – 2° до – 29° | 
| Февраль | от – 2° до – 29° | 
| Март | от – 28° до +2° | 
| Апрель | от +5° до – 20° | 
| Май | от – 9° до +16° | 
| Июнь | от – 1° до +17° | 
| Июль | от +8° до +23° | 
| Август | от +1° до +19° | 
| Сентябрь | от – 2° до +13° | 
| Октябрь | от – 11° до +8° | 
| Ноябрь | от – 2° до –20° | 
| Декабрь | от – 2° до –226° | 
Осадки выпадают в течение года. В разных районах их количество разное. На побережье 1000 и более мм. При движении на север количество осадков сокращается до 500 и 250 мм. в год.
Максимальное количество выпадает в сентябре-октябре. Минимальное количество в мае-июне. В летнее время возможны грозы. В зимний период осадки в виде снега, в летний сезон – в виде дождей.

